首頁 > 產品中心 >電路保護器件 >過壓保護器件 >玻璃氣體放電管

玻璃氣體放電管

系列
  • 貼片系列
  • 插件系列
  • 點火管系列
封裝
  • ?1.4
  • ?2.7
  • ?3.3
  • ?2.0
  • ?2.6
  • ?3.1
  • ?29
  • ?28
直流擊穿電壓(V)
  • 140
  • 200
  • 250
  • 300
  • 400
  • 180
  • 500
  • 600
  • 1000
  • 470
  • 700
  • 1200
  • 1500
  • 2000
  • 2400
  • 3000
  • 3600
  • 1400
  • 1600
  • 1800
  • 1900
  • 2100
  • 2200
  • 2300
  • 2500
  • 2600
  • 2700
  • 2800
  • 2900
  • 3100
  • 3200
  • 3300
  • 3400
  • 3500
  • 4000
  • 4500
  • 5000
  • 5500
  • 6000
  • 6500
  • 7000
  • 7500
  • 8000
  • 8500
  • 9000
  • 9500
  • 10000
  • 10500
  • 11000
  • 11500
  • 12000
最大浪涌電流8/20μs IPP(KA)
  • 0.5
  • 1
  • 3
  • 30
Type Number PDF Series DCSpark-Over Voltage DCSpark-Over Voltage Tolerance Min. Insulation Resistance Max. Capacitance (1kHz-6Vmax. ) SurgeCurrent Capacity Max. Energy Level Max. power Package mm*mm or ?mm
Vs Test Voltage IR Cj 8/20μs
V V pF KA J W
GXP120 點火管系列 12000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP115 點火管系列 11500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP110 點火管系列 11000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP105 點火管系列 10500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP100 點火管系列 10000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP95 點火管系列 9500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP90 點火管系列 9000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP85 點火管系列 8500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP80 點火管系列 8000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP75 點火管系列 7500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP70 點火管系列 7000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP65 點火管系列 6500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP60 點火管系列 6000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP55 點火管系列 5500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP50 點火管系列 5000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP45 點火管系列 4500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP40 點火管系列 4000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP35 點火管系列 3500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP34 點火管系列 3400 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP33 點火管系列 3300 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP32 點火管系列 3200 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP31 點火管系列 3100 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP30 點火管系列 3000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP29 點火管系列 2900 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP28 點火管系列 2800 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP27 點火管系列 2700 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP26 點火管系列 2600 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP25 點火管系列 2500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP24 點火管系列 2400 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP23 點火管系列 2300 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP22 點火管系列 2200 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP21 點火管系列 2100 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP20 點火管系列 2000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP18 點火管系列 1800 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP16 點火管系列 1600 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP15 點火管系列 1500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP14 點火管系列 1400 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP12 點火管系列 1200 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP10 點火管系列 1000 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXP05 點火管系列 500 / / 100 5 30 60 60 ?28
GXH50 點火管系列 5000 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH45 點火管系列 4500 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH40 點火管系列 4000 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH35 點火管系列 3500 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH34 點火管系列 3400 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH33 點火管系列 3300 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH32 點火管系列 3200 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH31 點火管系列 3100 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH30 點火管系列 3000 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH29 點火管系列 2900 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH28 點火管系列 2800 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH27 點火管系列 2700 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH26 點火管系列 2600 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH25 點火管系列 2500 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH24 點火管系列 2400 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH23 點火管系列 2300 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH22 點火管系列 2200 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH21 點火管系列 2100 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH20 點火管系列 2000 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH19 點火管系列 1900 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH18 點火管系列 1800 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH16 點火管系列 1600 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH15 點火管系列 1500 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH14 點火管系列 1400 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH12 點火管系列 1200 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH10 點火管系列 1000 / / 100 5 30 60 60 ?29
GXH05 點火管系列 500 / / 100 5 30 60 60 ?29
RLS302-362M 插件系列 3600 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-302M 插件系列 3000 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-122M 插件系列 1200 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-102M 插件系列 1000 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-701M 插件系列 700 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-601M 插件系列 600 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-501M 插件系列 500 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-401M 插件系列 400 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-301M 插件系列 300 ±20% 100 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-251M 插件系列 250 ±20% 100 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-201M 插件系列 200 ±20% 50 100 1 3 / / ?3.1
RLS302-141N 插件系列 140 126~210 50 100 1 3 / / ?3.1
RL302-302M 插件系列 3000 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RL302-242M 插件系列 2400 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RL302-202M 插件系列 2000 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RL302-152M 插件系列 1500 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RL302-122M 插件系列 1200 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RL302-102M 插件系列 1000 ±20% 500 100 1 3 / / ?3.1
RL302-701M 插件系列 700 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RL302-601M 插件系列 600 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RL302-501M 插件系列 500 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RL302-401M 插件系列 400 ±20% 250 100 1 3 / / ?3.1
RL302-301M 插件系列 300 ±20% 100 100 1 3 / / ?3.1
RL302-201M 插件系列 200 ±20% 100 100 1 3 / / ?3.1
RL302-181N 插件系列 180 ±30% 50 100 1 3 / / ?3.1
RL302-141N 插件系列 140 126~210 50 100 1 3 / / ?3.1
RLS102-152M 插件系列 1500 ±20% 500 100 1 1 / / ?2.6
RLS102-122M 插件系列 1200 ±20% 500 100 1 1 / / ?2.6
RLS102-102M 插件系列 1000 ±20% 500 100 1 1 / / ?2.6
RLS102-601M 插件系列 600 ±20% 250 100 1 1 / / ?2.6
RLS102-501M 插件系列 500 ±20% 250 100 1 1 / / ?2.6
RLS102-401M 插件系列 400 ±20% 250 100 1 1 / / ?2.6
RLS102-301M 插件系列 300 ±20% 100 100 1 1 / / ?2.6
? 人妻无码一区二区三区_亚洲无码中文_91免费视频在线_亚洲AV无码一区二三区z x